| 
        
          | Smart-UPS 
VT APC Smart-UPS VT 10kVA 400V, Start-Up 5X8, Internal Maintenance Bypass
 |  
          |  | APC Smart-UPS VT, 
8000 Watts / 10 kVA,输入 400V 3PH / 输出 230V, 400V 3PH, Interface Port 
DB-9 RS-232, Smart-Slot, Extended runtime model |  
          | 技术规范 
 |  
          | 
            
              | 输出 |  
              | 
                  
                    
                      | 输出功率容量 | 8000 瓦数 / 10 kVA |  
                      |  |  
                      | 最大可配置功率 | 8000 瓦数 / 10 kVA |  
                      |  |  
                      | 额定输出电压 | 230V 
 |  
                      |  |  
                      | 输出电压可调范围 | Configurable for 220 : 230 or 240 nominal output 
voltage |  
                      |  |  
                      | 满负载效率 | 95.20% |  
                      |  |  
                      | 输出电压失真 | Less than 5% at full load |  
                      |  |  
                      | 输出频率(与主频率同步) | 47 - 53 Hz for 50 Hz nominal |  
                      |  |  
                      | 波峰因数 | Unlimited |  
                      |  |  
                      | 波形类型 | Sine wave |  
                      |  |  
                      | 输出连接 | (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) 
 |  
                      | (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  |  
                      | (1) Screw Terminals |  |  
              
                | 输入 |  
                | 
                    
                      
                        | 旁路 | Built-in Maintenance Bypass,Built-in Static Bypass |  
                        |  |  
                        | 额定输入电压 | 400V 3PH |  
                        |  |  
                        | 输入频率 | 47 - 70 Hz (auto sensing) |  
                        |  |  
                        | 输入端子类型 | Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) |  
                        |  |  
                        | 工作电压范围 | 304 - 477V |  
                        |  |  
                        | 其他输入电压 | 380,415 |  
                        |  |  
                        | 最大输入电流 | 14A |  
                        |  |  
                        | 输入断路器容量 | 20A |  |  
              
                | 电池与运行时间 |  
                | 
                    
                      
                        | 电池型号 | 标称48V电池组 - 作为后备电源 |  
                        |  |  
                        | 典型充电时间 | 5 小时 |  
                        |  |  
                        | 运行时间表 | Smart-UPS 
RT |  
                        |  |  
                        | 可选用电池 | APC 
Smart-UPS RT 8000VA 230V RM For China |  |  
              
                | 通讯与管理 |  
                | 
                    
                      
                        | 接口端口 | DB-9 RS-232,灵巧插槽 |  
                        |  |  
                        | 预装 SmartSlot 卡 | AP9619 |  
                        |  |  
                        | 控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |  
                        |  |  
                        | 有声报警 | Audible and visible alarms prioritized by severity |  
                        |  |  
                        | 紧急关断 | Yes |  |  
              
                | 物理指标 |  
                | 
                    
                      
                        | 高 | 823.00 mm |  
                        |  |  
                        | 宽 | 352.00 mm |  
                        |  |  
                        | 深 | 906.00 mm |  
                        |  |  
                        | 净重 | 134.00 KG |  
                        |  |  
                        | 运输重量 | 173.00 KG |  
                        |  |  
                        | 运输高度 | 1290.00 mm |  
                        |  |  
                        | 运输宽度 | 720.00 mm |  
                        |  |  
                        | 运输长度 | 1110.00 mm |  
                        |  |  
                        | 颜色 | 黑色 |  
                        |  |  
                        | 每个运输托盘上产品数量 | 1.00 |  |  
              
                | 环境 |  
                | 
                    
                      
                        | 工作环境 | 0 - 40 °C |  
                        |  |  
                        | 工作相对湿度 | 0 - 95% |  
                        |  |  
                        | 操作高度 | 0-999.9米 |  
                        |  |  
                        | 存储温度 | -50 - 40 °C |  
                        |  |  
                        | 存储相对湿度 | 0 - 95% |  
                        |  |  
                        | 存储高度 | 0-15000米 |  
                        |  |  
                        | 听觉噪音距设备表面 1 m 处 | 64 dBA |  
                        |  |  
                        | 在线运行发散热量 | 1774.00 BTU/hr |  
                        |  |  
                        | 保护等级 | IP 20 |  |  
              
                | 相符性 |  
                | 
                    
                      
                        | 管理机构认证 | C-tick,CE,EN 50091-2,EN/IEC 62040-3,IEC 
61000-3-2,IEC 61000-3-3,ISO 14001,ISO 9001,VFI-SS-112 |  
                        |  |  
                        | 标准质保 | 1 年维修或更换服务,启动服务 |  
                        |  |  
                        | 保护等级 | IP 20 |  |  |  
          | **UPS带50%额定容量负载放电至关机后,重新充电到90%电池容量所需时间 。 |  |