UPS电源
UPS电池
UPS维修服务
梅兰日兰 银河Galaxy 3500(20-120)UPS
产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
Galaxy 3500 G35T15K3IS | 15 | 480DC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 3500 G35T20K3IS | 20 | 480DC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 3500 G35T30K3IS | 30 | 480DC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 3500 G35T40K3IS | 40 | 480DC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 3500 G35T10KHS | 10 | 480DC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 3500 G35T15KHS | 15 | 480DC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 3500 G35T20KHS | 20 | 480DC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 3500 G G35T20KHS | 20 | 480DC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 3500 G35T40KHS | 40 | 480DC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 |
梅兰日兰 银河Galaxy 5000(20-120)UPS
产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
Galaxy 5000 | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 5000 | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 5000 | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 5000 | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 5000 | 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 5000 | 双路电源切换模块(16A) | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 | |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 |
梅兰日兰 银河Galaxy PW UPS
产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
Galaxy PW GWTUP160 | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy PW 5000 GWTUPS200 | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 |
梅兰日兰 银河Galaxy PW1000 UPS
产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
Galaxy PW1000 | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy PW1000 | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy PW1000 | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy PW1000 | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy PW1000 | 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy PW1000 | 双路电源切换模块(16A) | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 | |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 |
梅兰日兰 银河Galaxy 7000(20-120)UPS
产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
Galaxy 700 | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 700 | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 700 | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 700 | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 700 | 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 700 | 双路电源切换模块(16A) | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 | |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 |
梅兰日兰银河 Galaxy 6000(250KVA-600KVA)UPS
产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
Galaxy 6000 G6TUPS250 | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 6000 G6TUPS300 | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 6000 G6TUPS400 | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 6000 G6TUPS450 | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 6000 G6TUPS500 | 40/32 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 6000 G6TUPS600 | 双路电源切换模块(16A) | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 | |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 |
梅兰日兰 银河Galaxy 3000(10-30)UPS
产品型号 | 容量KVA/KW | 电池配置 | 详细参数 | 价格 | 类型 |
Galaxy 3500 G3TUPS10 | 15/10.55 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 3500 G3TUPS15 | 20/14 | 240VDC | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 3500 G3TUPS20 | 20/16 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
Galaxy 3500 G3TUPS30 | 30/24 | 28/30/32节 可调 | 点击查看 | 电询 | 在线式/机柜式 |
用途: | 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 |