爱克赛(POWERWARE)9390系列 UPS电源
爱克赛9390 UPS
产品型系列 | 爱克赛9390 UPS电源 | |
生产厂家 | 爱克赛电器-爱克赛powerware已经被爱克赛电器收购 | |
产品功率 | 80KVA 100KVA 120KVA 160KVA | |
输入输出 | 参见技术参数表 | |
重量 | 参见技术参数表 | |
外观尺寸MM | 参见技术参数表 | |
电池接入方式 | 外接 | |
参考价格 | 电询 |
爱克赛9390 UPS技术指标
|
爱克赛9390标准UPS
标准UPS | ||||
零件号 | 说明 | 额定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1024993 | POWERWARE 9390-40-N | 40 kVA / 36 kW | 1879x519x808 MM | 257 KG |
1024994 | POWERWARE 9390-60-U | 60 kVA / 54 kW | 1879x519x808 MM | 313 KG |
1024995 | POWERWARE 9390-80-N | 80 kVA / 72 kW | 1879x519x804 MM | 313 KG |
1024635 | POWERWARE 9390-100-U | 100 kVA / 90 kW | 1879x944x804 MM | 430 KG |
1024636 | POWERWARE 9390-120-N | 120 kVA / 108 kW | 1879x944x804 MM | 430 KG |
1023298 | POWERWARE 9390-120-U | 120 kVA / 108 kW | 1879x944x804 MM | 530 KG |
1023299 | POWERWARE 9390-160-N | 160 kVA / 144 kW | 1879x944x804 MM | 530 KG |
爱克赛9390标准外置电池
标准外置电池 | ||||
电池柜 | 说明 | 额定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1025570 | 9390-BAT10-S-40x38AH | 38 AH | 1877x575x773 MM | 700 KG |
1025572 | 9390-BAT10-S-200 | 53 AH | 1877x575x773 MM | 1176 KG |
1023244 | 9390-BAT10-40x55AH | 55 AH | 1879x1125x808 MM | 1270 KG |
1023245 | 9390-BAT10-40x67AH | 67 AH | 1879x1125x808 MM | 1430 KG |
1025467 | 9390-BAT10-280 | 83 AH | 1879x1125x808 MM | 1444 KG |
1025470 | 9390-BAT10-330 | 94 AH | 1879x1125x808 MM | 1625 KG |
1025468 | 9390-BAT10-500 | 130 AH | 1879x1125x808 MM | 2188 KG |
1023983 | 9390-BAT10-40x125AH | 125 AH | 1879x1125x808 MM | 2350 KG |
电池机架 | ||||
电池柜 | 说明 | 额定功率 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1023604 | 9390-RACK10-40X40AH | 40 AH | 1447x886x946 MM | 777 KG |
1023605 | 9390-RACK10-40X70AH | 70 AH | 1546x886x1546 MM | 1222 KG |
1023606 | 9390-RACK10-40X90AH | 90 AH | 1546x886x1546 MM | 1700 KG |
1023607 | 9390-RACK10-40X125AH | 125 AH | 1546x886x1546 MM | 2150 KG |
爱克赛9390标准附件
标准附件 | ||||
零件号 | 说明 | 安装 | 尺寸(HXWXD) | 重量 |
1021887 | 外接旁路开关 60-80KVA(壁式安装) | 壁式 | 840x380x130 MM | 17 KG |
1021888 | 外接旁路开关 120 KVA(壁式安装) | 壁式 | 1040x560x130 MM | 25 KG |
1024626 | 外接旁路开关 160 KVA(壁式安装) | 壁式 | 1040x560x130 MM | 25 KG |
1025476 | SPM-60-2 | 壁式 | 700x500x250 MM | 50 KG |
1023540 | SPM-80-4 | 壁式 | 1530x520x788 MM | 230 KG |
1024687 | 9390 联络柜 3X120 KVA | 壁式 | 1879x519x808 MM | 217 KG |
1024506 | 9390 联络柜 3X160 KVA | 壁式 | 1879x519x808 MM | 217 KG |
爱克赛9390 UPS 特性
爱克赛9390 UPS图片
|
爱克赛9390 UPS 特支持
一旦您的UPS出现问题时,我们将随时为您提供技术支持 爱克赛服务热线 (Powerware, Pulsar, Santak) |
爱克赛9155
爱克赛9355
爱克赛9390
爱克赛9315
爱克赛9395
爱克赛9390
版权所有©北京科普新力科技发展有限公司 京ICP备05074386号
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506