山特C6KS产品综述
产品型号 | C6KS (6kva) | ||
生产厂家 | 山特电子(深圳)有限公司 | ||
产品功率 | 新型号:4800W | ||
输入输出 | 输入:220V 输出 220V | ||
重量 | 18KG (不含外接电池的重量) | ||
外观尺寸MM | 248*500*616毫米(mm) | ||
电池接入方式 | 外接16块 192VDC(伏) 老机型外接 20块 240V | ||
参考价格 | 4120.00--山特产品代理证书(价格不含运费 可能已经波动) |
山特C6KS UPS待机时间和电池配置(新型号)
配置时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量 | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
---|---|---|---|---|---|
30分钟 | 1台 | 16块 | 24AH | 1个 | A16 |
1小时 | 1台 | 16块 | 38AH | 1个 | A16 |
2小时 | 1台 | 16块 | 65AH | 2个 | A16 |
4小时 | 1台 | 16块 | 100AH | 1个 | A16 |
6小时 | 1台 | 32块 | 100AH | 2个A16或1个A32 | A16、A32 |
8小时 | 1台 | 48块 | 100AH | 3个A16 | A16/ |
山特C6KS UPS待机时间和电池配置(老机型)
配置时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1小时 | 1台 | 20 | 24 | 1 | A10 | |
2小时 | 1台 | 20 | 100 | 1 | A20 | |
4小时 | 1台 | 40 | 100 | 2 | A20 | |
8小时 | 1台 | 80 | 100 | 4 | A20 | |
山特C6KS产品图片
|
山特C6KS 产品详细技术参数
◎ 用 途: 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 ◎ 技术指标: |
版权所有©北京科普新力科技发展有限公司 京ICP备05074386号
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506