伊顿Eaton 9130i 1500R XL2U UPS 基本参数
产品型型号 | Eaton 9130i 1500R XL2U | |
产品所属系列 | 9130I | |
生产厂家 | 伊顿电器 | |
容量/功率 | 1500 | |
输入输出 | 220-240V | |
配置 | Rackmount | |
参考价格 | 面谈 |
伊顿Eaton 9130i 1500R XL2U UPS 技术指标
|
伊顿Eaton 9130i 1500R XL2U UPS 特性
USB + 串行组合端口。 标配在Windows/Linux/Mac环境下使用的电源管理软件
◎ 用 途: 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 ◎ 技术指标: |
伊顿Eaton 9130i 1500R XL2U UPS 图片
伊顿Eaton 9130i 1500R XL2U UPS 支持
常规信息 | ||
拓扑结构 | 真实在线双转换 | |
配置 | 塔式 | |
零件号码 | 103006434-6591 | |
颜色 | 黑色 | |
额定(伏安/瓦特) | 1000/900 | |
诊断 | 全系统自测 | |
效率 | 高效模式下>94%;在线模式下>90% | |
UPS旁路 | 自动旁路 | |
尺寸 (HxWxD, mm) | 230 x 160 x380 | |
重量 (kg) | '14.5 | |
远程紧急电源关闭(REPO) | 通过REPO端口执行紧急关闭控制 | |
电输入 | ||
输入连 接 | C14 | |
输入电缆 | Schuko 10A到IEC 320-10A | |
输入电压范围 | 180–276 VAC(负载功率因数 0.7) | |
标称输入电压(Vac) | 220-240 V | |
工作频率 | '50/60 Hz | |
频率程度 | 45–65 Hz | |
标称电流 | 4.3A @230V | |
额定断路器 | 10A | |
电输出 | ||
输出连接 | (6) C13 | |
输入电压校准 | 标称值的±3% | |
On Battery 输出稳压 | 标称值的±3% | |
功率因数 | 0.9 | |
频率校准 | ±3% HZ 在线 | |
负载波形 | 3 to 1 | |
电池 | ||
Runtime
(minutes) Load
(watts)
Show: Mouseover graph for detailed runtime values
|
||
电池描述 | VRLA 12V/9 AH (内置和外置) | |
电池类型 | 可更换的免维护密封铅酸 | |
电池更换 | 热插拔内置电池 | |
由电池启动运行 | 充许在没有市电输入的情况下启动UPS | |
通信 | ||
用户界面 | 蓝色背光图形LCD,文本语言包括英语、法语、德语、俄语和西班牙语 | |
发光二极管 | 四个状态指示LED | |
标准通信端口 | 标配RS-232用作电源管理软件的接口 | |
继电器输出 | 普通报警,标配 | |
通讯卡槽 | 用于在基于 SNMP的网络中直接控制和监视的SNMP/WEB 卡,通过WEB浏览器接口监视UPS状态和仪表,用于集成到工业环境中并建立管理系统和IBM AS/400系统远程关机的继电器卡。 | |
环境 | ||
散热 (BTU) | 市电供电:1257,电池供电:1755 | |
1米处的噪声 | <50 dB | |
性能-安全-EMC(电磁兼容性) | CE(符合IEC/EN62040-2:辐射,C1类;耐辐射性,C2类),GS | |
存储温度 | -20?C to +40?C(带电池); -25?C to +55?C (不带电池) | |
相对湿度 | 5–90%, 无冷凝 | |
9130
版权所有©北京科普新力科技发展有限公司 京ICP备05074386号
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506