9155 10KVA N
伊顿9155 10 N 20 64x7Ah UPS 基本参数
产品型型号 | 9155 10 N | |
产品所属系列 | 9155 | |
生产厂家 | 伊顿电器 | |
容量/功率 | 10 kVA /8 kW | |
输入输出 | 380输入 220输出 三单 | |
配置 | 配置64只 7AH电池组 可以延时64分钟 | |
参考价格 |
伊顿 9155 | |
运行指标 | |
标称输入电压(VAC) | S型:220/230/240 VAC 单相; N型:220/380, 230/400, 240/415 VAC 三相 |
输入电压范围 | +20%, -20% |
工作频率 | 50/60 HZ (45 TO 65 HZ) |
输入功率因数 | 0.99 |
输入电流失真 | <5% THD |
标称输出电压 | 220/230/240 VAC 单相 |
输出电压调节 | ±2%,静态; ±5%,动态,100% 负载变化, <1 MS 响应时间 |
过载能力 | 150% 5 秒 / 125% 1 分(在线), 1000% 5毫秒(旁路) |
效率 | 标称线性负载:92%; 标称计算机负载:91%; |
用户界面 | |
LCD显示器 | 标准图形LDC,蓝色背光;标准支持英语、德语、法语和西班牙语。 |
LED | 4个LED |
标准通信端口 | 1 X RS232 用于本地支持,2 X X-SLOT(空); 1 X 继电器触点,1 X 紧急停电输入 |
选配件 | 外置电池柜、 隔离变压器、 X-SLOT:SNMP/WEB、MODBUS/JBUS、继电器卡 |
环境 | |
工作温度 | 0oC - +40 oC;电池最高温度: +25 oC |
存储温度 | -15°C - +40°C |
海拔 | < 1000 米 |
可闻噪声 | 1米远处<50 DB ;根据 ISO7779 <53 DB |
认证 | |
质量 | ISO 9001:2000, ISO14001 |
标志 | CE标志 |
安全性 | IEC 62040-1-1, IEC 60950 |
电磁兼容性 | EN 50091-2 Class A |
伊顿9155 10 N 20 64x7Ah UPS 特性
USB + 串行组合端口。 标配在Windows/Linux/Mac环境下使用的电源管理软件
◎ 用 途: 输入电压范围宽,适用于各种电力环境;输出纯净正弦波电源,适合任何负载,典型负载为部门级与企业级网络系统 ◎ 技术指标: |
伊顿9155 10 N 20 64x7Ah UPS 图片
伊顿9155 10 N 20 64x7Ah UPS 支持
一旦您的UPS出现问题时,我们将随时为您提供技术支持 伊顿服务热线 (Powerware, Pulsar, Santak) |
9155
版权所有©北京科普新力科技发展有限公司 京ICP备05074386号
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506