伊顿Evolution T 1150 UPS 基本参数
产品型系列 | 伊顿 Evolution UPS | |
生产厂家 | 伊顿电器 | |
产品功率 | 600VA-1500VA | |
输入输出 | 输入:220V 输出 220V | |
重量 | 10.1KG-16.5KG | |
外观尺寸MM | 1U 2U Tower | |
电池接入方式 | 内置 | |
参考价格 | 电话咨询 |
伊顿Evolution T 1150 UPS 技术指标
Eaton Evolution 1100, 1150VA / 770W Tower. IEC C14
Input Connection. (4) IEC C13 receptacles
常规信息 | ||
拓扑结构 | 在线互动式高频(升压器+衰减器) | |
配置 | 塔式 | |
零件号码 | 68454 | |
颜色 | 炭灰和金属灰结合 | |
额定(伏安/瓦特) | 1150 VA / 770 W | |
尺寸 (HxWxD, mm) | 147 x 418 x 234 | |
重量 (kg) | '12.5 | |
电输入 | ||
输入连 接 | C14 | |
未使用电池情况下的输入电压 | 160V-294V(可调到 150V-294V) | |
未使用电池情况下的输入频率范围 | 160V-294V(可调到150V-294V) 47 - 70 Hz(50 Hz电网频率)、56.5 - 70 Hz(60 Hz电网频率),在低灵敏度模式可达 40 Hz(可用个人解决方案包软件编程)。 | |
电输出 | ||
标称输出电压 | 230 V (+6/-10 %)230 V(+6/-10 %)(可调到200 V(输出功率下降10 %) / 208 V / 220 V / 230 V / 240 V) | |
输出连接 | (4) C13 | |
远程控制插座 | 2组1 x IEC C13 (10 A) | |
功率因数 | 0.7 | |
输出频率 | 50/60 Hz +/- 0.1 % | |
电池 | ||
Load
(watts)
Battery
runtimes are approximate and may vary with equipment, configuration,
battery age, temperature, etc.
|
||
电池管理 | 自动每周测试(定期调节)、自动识别内部电池单元 => 连续备用时间最大化+深度放电保护 | |
通信 | ||
标准通信端口 | 1 个 USB 端口 + 1 个 RS232串行端口和继电器触点(USB 和 RS232 端口不能同时使用) + 1 个远程开/关和远程断电用小型接头排 | |
通讯卡槽 | 1 个插槽,供 NMC Minislot 卡或 NMC ModBus/JBus 或MC Contacts/Serial用 | |
环境 | ||
1米处的噪声 | < 40 dbA | |
工作温度 | 0 - 35°C | |
性能-安全-EMC(电磁兼容性) | IEC/EN 62040-1-1(安全性)、IEC/EN 62040-2 EN 50091-2 B 类(电磁兼容性)、IEC/EN 62040-3(性能)、IEC/EN 61000-4-2、61000-4-3、61000-4-4;61000-4-5、61000-4-6、61000-4-8(电磁干扰) | |
批准 | CE、CB 报告、TüV | |
伊顿Evolution T 1150 UPS 图片
伊顿Evolution T 1150 UPS 型号
零件号码 | 额定容量 | 输入连接 | 输出连接 |
(VA/Watts) | |||
EATON EVOLUTION RACK | |||
68451 | 650 / 420 | C14 | (4) C13 |
68453 | 850 / 600 | C14 | (4) C13 |
68455 | 1150 / 770 | C14 | (4) C13 |
68458 | 1550 / 1100 | C14 | (4) C13 |
EATON EVOLUTION RACK/TOWER | |||
68460 | 2000 / 1600 | C14 | (8) C13 |
EATON EVOLUTION TOWER | |||
68450 | 650 / 420 | C14 | (4) C13 |
68452 | 850 / 600 | C14 | (4) C13 |
68454 | 1150 / 770 | C14 | (4) C13 |
68457 | 1550 / 1100 | C14 | (4) C13 |
伊顿Evolution T 1150 UPS 技术支持
一旦您的UPS出现问题时,我们将随时为您提供技术支持 伊顿服务热线 (Powerware, Pulsar, Santak) |
EATON Evolution系列
- EATON-evolution-T-1150
- EATON-evolution-T-1500
- EATON-evolution-T-650
- EATON-evolution-T-850
- EATON-Evolution
- EATON-Evolution-R(T)-2000
- EATON-evolution-R-1150
- EATON-Evolution-R-650.
- EATON-Evolution-R-850
- EATON-Evolution-RT-1250-2U
- EATON-evolution-R-1500
- EATON-Evolution-S
- EATON-Evolution-RT-1750-2U
- EATON-Evolution-RT-2500-2U
- EATON-Evolution-RT-3000-2U
- EATON-Evolution-RT-3000-3U
版权所有©北京科普新力科技发展有限公司 京ICP备05074386号
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506