Galaxy 3500
Galaxy 9000
优势
为技术设备及业内各类应用提供一流品质的高效电源保护。MGE Galaxy 3500系列UPS为电气承包商和基建经理实现关键应用领 |
域的高性价比可靠电源保护提供了全新的解决方案。其采用模块化设计,并在出厂时已安装好热插拔电池及电子器件,从而缩短了 |
安装时间,而且也便于进行部署和维护。本款产品具高达96%出众效率(经TUV认证),这也就是说,不仅可减少该设备的总体 |
有成本,而且每年还可为用户节约不少开支。而为提高系统的可用性,MGE Galaxy 3500系列UPS随机器标配有双路输入和一个 |
内置维护旁路开关。同时,本款产品还配有一个环境监测卡同时提供开机服务,以确保设备开机后的各项设置是正确的。当然为满 |
足苛刻工业环境下的运行需求,该设备具有IP 51防护等级,同时其钢质外壳厚度达2毫米并带有可由用户进行更换的这保护层过 |
滤装置,从而实现本款产品的高度可靠性。 |
技术参数
额定功率(KVA/KW) | 10/8 |
15/12 |
20/16 |
30/24 |
40/32 |
|||||||||||
标准交流电源输入 |
||||||||||||||||
输入电压(V) | 380V/400/415V(三相+零线) | |||||||||||||||
频率(Hz) | 40-70Hz | |||||||||||||||
输入功率因数 | 负载大于50%>0.98 | |||||||||||||||
THDI | 满载时﹤5% | |||||||||||||||
输入电压范围 | 满载时304V到477V,半载时200到477V(400V条件下) |
|||||||||||||||
双路进线 | Yes |
|||||||||||||||
旁路输入电压范围 | 标准为+∕-10%,可设置为4,6,8,10% | |||||||||||||||
倒送保护 | 倒送保护接触器 | |||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||
额定输出电压(V) | 380V/400/415V(三相+零线) | |||||||||||||||
满载时运行效率(交流-交流) | 95.7% | 95.7% | 95.3% | 96.4% | 96.0% | |||||||||||
半载时运行效率(交流-交流) | 95.2% | 95.7% | 95.7% | 96.4% | 96.5% | |||||||||||
额定电池电压下运行效率(直流-交流) | 94.7% | 94.7% | 94.8% | 94.8% | 94.8% | |||||||||||
负载功率因数 | 超前0.5到滞后0.5 | |||||||||||||||
输出频率 | 在正常运行时与主输入同步,自由运行时50Hz+∕-0.05% | |||||||||||||||
市电供电时过负载能力 | 125%支持10分钟,150%支持60秒 | |||||||||||||||
电池供电时过负载能力 | 150%支持60秒 | |||||||||||||||
V THD | 0-100%线性负载时﹤2% ,100%非线性负载时﹤5% | |||||||||||||||
输出电压范围 | 静态负载时+∕-1%,100%负载阶跃时+∕-5% | |||||||||||||||
通讯与管理 | ||||||||||||||||
通讯接口 | 带环境检测的网络管理卡 | |||||||||||||||
控制面板 | 多功能Power液晶显示屏为状态显示和控制平台 | |||||||||||||||
紧急电源关断(EPO) | Yes | |||||||||||||||
尺寸与重量 | ||||||||||||||||
最大尺寸(高×宽×深)窄型 | 1500×352×854mm |
|||||||||||||||
最大尺寸(高×宽×深)宽型 | 1500×523×854mm |
|||||||||||||||
最大重量(公斤)窄型 | 214Kg |
402Kg |
||||||||||||||
最大重量(公斤)宽型 | 443Kg |
472Kg |
656Kg |
662Kg |
||||||||||||
颜色 | 金属灰 Metallic Gray(RAL 9023) | |||||||||||||||
保护 | ||||||||||||||||
浪涌电流 | IEC61000-4-5 and EN50091-2 | |||||||||||||||
热保护 | Yes | |||||||||||||||
短路电流 | Yes | |||||||||||||||
标准与认证 | ||||||||||||||||
安全 | IEC62040-1-1 and EN60950 | |||||||||||||||
EMC/EM/RFI | EN50091-2,IEC62040-2 | |||||||||||||||
认证 | CE | |||||||||||||||
环境 | ||||||||||||||||
运行温度 | 0℃ to 40℃ | |||||||||||||||
贮存温度 | -15℃ to 45℃ | |||||||||||||||
相对湿度 0到95%非冷凝 | 0 to 95% non-condensing | |||||||||||||||
运行海拔高度 | 0 to 1,000m | |||||||||||||||
贮存海拔高度 | 0 to 15,000m | |||||||||||||||
最大可闻噪声(一米以内) | <43.3 dBA, <70%负载时 | <46.2 dBA, <70%负载时 | ||||||||||||||
防护等级 | IP51 |
Digibat、B2000和Cellwatch数字电池管理系统
断路器选择性
Galaxy 9000的设计支持:
§ 高过载能力
§ 强大的故障电流清除能力
优化业主总成本
便于安装
§ 在同等容量中具有最高的功率密度,可最大幅度减少占地空间
§ 全部的正面维护式设计
以最高的效率实现最低的运行成本
在负载为720kW的条件下,效率每提高1%就意味着每年节电52,000KW.h
Vision-易于操作和管理的中文显示屏
24小时电话:
MGE Galxay 3000
Galaxy 3500
Galaxy 5000
Galaxy 6000
Galaxy 9000
Galaxyt PW
版权所有©北京科普新力科技发展有限公司 京ICP备05074386号
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506
地址 :北京市海淀区中关村北二街4号水清木华园1座楼201室 传真:010-82641746
免费咨询电话:400-650-0302 热线:010-82641504 82641505 82641506