|
山特C2KS待机时间和电池配置
配置时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量 | 电池柜数量 | 电池柜型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30分钟 | 1台 | 6 | 24AH(13.89) | 1 | A3 | |
1小时 | 1台 | 6 | 38AH(27.77) | 1 | A3 | |
2小时 | 1台 | 6 | 65AH(55.56) | 1 | A6 | |
4小时 | 1台 | 6 | 100AH(111.00) | 1 | A12 | |
8小时 | 1台 | 12 | 100AH(222.22) | 2 | A12 | |
山特C2KS产品图片
山特C2KS控制面板图
山特C2KS后面板图
山特C2KS 输出接线方式
山特C2KS计算机通信接口
山特C2KS 产品详细技术参数
->>符合国际EMC安全规定 了解更多 |
山特后备式UPS
山特在线式UPS(单进单出)
山特三进单出UPS在线型
山特三进三出UPS在线型
山特机架型式UPS