UPS电源
客户服务
UPS增值服务
联系我们
- TEL:010-82641504 010-82641505
- 010-82641506 010-82641745
- 010-82641746
- MSN:swronline@hotmail.com
UPS客户案例
金武士工频在线 TC IMV
型号 | 输入输出 | 输出功率 | 外观类型 | 尺寸MM | 重量KG | 延时时间 | ||||||
TC-IMV20K | 三进三出 | 16KW | 塔式 | 650*700*1540 | 760 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC-IMV40K | 三进三出 | 32KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 760 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC-IMV60K | 三进三出 | 48KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 760 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC-IMV80K | 三进三出 | 64KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 760 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC-IMV100K | 三进三出 | 80KW | 塔式 | 850* 800*1690 | 760 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
|
金武士工频在线 TA
型号 | 输入输出 | 型号 | 输出功率 | 形状类型 | 尺寸 | 重量 | 延时时间 |
TA5K | 单进单出 | TA5K | 4KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接电池30分钟-8小时 |
TA6K | 单进单出 | TA6K | 4.8KW |
塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接电池30分钟-8小时 |
TA8K | 单进单出 | TA8K | 6.4KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接电池30分钟-8小时 |
TA10K | 单进单出 | TA10K | 8KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接电池30分钟-8小时 |
TA12K | 单进单出 | TA12K | 9.6KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接电池30分钟-8小时 |
TA15K | 单进单出 | TA15K | 12KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接电池30分钟-8小时 |
TA20K | 单进单出 | TA20K | 16KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接电池30分钟-8小时 |
TA30K | 单进单出 | TA30K | 24KW | 塔式 | 650* 800*1690 | 410 | 外接电池30分钟-8小时 |
功能特点 | 金武士TA/TB/TC系列工频机应用了瑞福技术的抗恶劣环境特殊处理,即要求其能在温度大于40摄氏度,伴有腐蚀性气体污染的环境中正常运行。TA/TB/TC系列的元器件和配线均涂有"电抗胶"以防御UPS元器件及配线遭到破坏,还配有专用的“空气过滤器”,设计恶劣环境下工作寿命达到10-15年。 |
金武士工频在线 TB
型号 | 输入输出 | 功率 | 外观形状 | 尺寸 | 重量 | 类型 | 延时时间 | ||||||
TB 6K | 三进单出 | 4.8KW | 塔式 | 380*595*955 | 85 | 工频机 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TB 8K | 三进单出 | 6.4KW | 塔式 | 380*595*955 | 125 | 工频机 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TB 10K | 三进单出 | 8KW | 塔式 | 380*595*955 | 155 | 工频机 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TB 12K | 三进单出 | 9.6KW | 塔式 | 380*595*955 | 170 | 工频机 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TB 15K | 三进单出 | 12KW | 塔式 | 380*595*955 | 190 | 工频机 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TB 20K | 三进单出 | 16KW | 塔式 | 380*595*955 | 265 | 工频机 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TB 30K | 三进单出 | 24KW | 塔式 | 380*595*955 | 320 | 工频机 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TB 40K | 三进单出 | 24KW | 塔式 | 380*595*955 | 410 | 工频机 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TB 50K | 三进单出 | 40KW | 塔式 | 380*595*955 | 480 | 工频机 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
|
金武士工频在线 TC
型号 | 输入输出 | 功率 | 外观类型 | 尺寸 | 重量 | 延时时间 | ||||||
TC 10K | 三进三出 | 8KW | 塔式 | 530*700*1150 | 300 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC 15K | 三进三出 | 12KW | 塔式 | 530*700*1150 | 360 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC 20K | 三进三出 | 16KW | 塔式 | 650*700*1540 | 360 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC 30K | 三进三出 | 24KW | 塔式 | 650*700*1540 | 420 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC 40K | 三进三出 | 32KW | 塔式 | 650*800*1690 | 520 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC 50K | 三进三出 | 40KW | 塔式 | 650*800*1690 | 680 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC 60K | 三进三出 | 48KW | 塔式 | 650*800*1690 | 760 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC 80K | 三进三出 | 64KW | 塔式 | 650*800*1690 | 850 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC 100K | 三进三出 | 80KW | 塔式 | 850*800*1690 | 1050 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC 120K | 三进三出 | 96KW | 塔式 | 850*800*1690 | 1200 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC 150K | 三进三出 | 12KW | 塔式 | 1300*800*1900 | 1450 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
TC 200K | 三进三出 | 160KW | 塔式 | 1300*800*1900 | 1650 | 外接电池30分钟-8小时 | ||||||
|
金武士高频在线式UPS ST1K-3K
型号 | 输出功率 | 外观 | 尺寸 | 重量 | 延时时间 | ||||||||||
ST 1K | 800W | 塔式 | 350*144*236 | 12KG | --详细参数-- | ||||||||||
ST 1KS | 800W | 塔式 | 350*144*236 | 6.5KG | --详细参数-- | ||||||||||
ST 2K | 1600W | 塔式 | 425*190*336 | 23KG | --详细参数-- | ||||||||||
ST 2KS | 1600 | 塔式 | 425*190*336 | 10.5KG | --详细参数-- | ||||||||||
ST 3K | 2400W | 塔式 | 425*190*337 | 28KG | --详细参数-- | ||||||||||
ST 3KS | 2400W | 塔式 | 425*190*337 | 11.5KG | --详细参数- | ||||||||||
|
金武士高频在线式UPS ST6K-10K
型号 | 功率 | 外观类型 | 尺寸 | 重量 | 延时时间 | ||||||||||
ST 6KS | 4800W | 塔式 | 250X500X620 | 58KG | --详细参数-- | ||||||||||
ST 6KS | 4800W | 塔式 | 250X500X460 | 18KG | --详细参数-- | ||||||||||
St 10K | 8000W | 塔式 | 250X500X620 | 68KG | --详细参数-- | ||||||||||
ST 10KS | 8000W | 塔式 | 250X500X620 | 20KG | --详细参数-- | ||||||||||
|
金武士后备式HP
型号 | 功率 | 外观类型 | 尺寸 | 重量 | 延时时间 |
HP 500 | 300W | 塔式 | 335x99x145 | 4.9 | ----详细参数-- |
HP 1000 | 600W | 塔式 | 345x122x190 | 10 | ----详细参数-- |
特点 | 输 入:170Vac~265Vac 50Hz±5% 输 出:220Vac 50Hz 输出波形:阶梯波(电池供电时) 转换时间:<10ms |
||||
用途: | SOHO一族/电脑及周边设备/家庭/中小公司 |
金武士后备式DK
型号 | 功率 | 外观类型 | 尺寸 | 重量 | 延时时间 |
DK 600 | 360W | 塔式 | 335*103*152 | 6KG | ----详细参数-- |
Dk 1000 | 600W | 塔式 | 342*122*190 | 10.5KG | ----详细参数-- |
特点 | 输 入:170Vac~265Vac 50Hz±5% 输 出:220Vac 50Hz 输出波形:阶梯波(电池供电时) 转换时间:<10ms |
||||
用途: | SOHO一族/电脑及周边设备/家庭/中小公司 |
KY-ST-系列
型号 | 功率 | 外观类型 | 尺寸 | 重量 | 延时时间 | ||||||||||
KY-ST 1K | 800W | 塔式 | 350X144X236 | 12KG | 10分钟 | ||||||||||
KY-ST 1KS | 800W | 塔式 | 350X144X236 | 6.5KG | 外接电池 | ||||||||||
KY-ST 2K | 1600W | 塔式 | 425X190X336 | 23KG | 10分钟 | ||||||||||
KY-ST 2KS | 1600W | 塔式 | 425X190X336 | 10.5Kg | 外接电池 | ||||||||||
KY-ST 3K | 2400W | 塔式 | 425X190X337 | 28KG | 10分钟 | ||||||||||
KY-ST 3KS | 2400W | 塔式 | 425X190X337 | 11.5KG | 外接电池 | ||||||||||
|
金武士机架式UPSRST系列
型号 | 功率 | 外观 | 尺寸 | 重量 | 延时时间 |
RST 1K | 800W | 机架式 | 482*450*89 | 15kg | --详细参数-- |
RST 1KS | 800W | 机架式 | 482*450*89 | 15kg | --详细参数-- |
RST 2K | 1600W | 机架式 | 482*450*89 | 15kg | --详细参数-- |
RST 2KS | 1600W | 机架式 | 482*450*89 | 15kg | --详细参数-- |
RST 3K | 2400W | 机架式 | 482*600*132.5 | 15 | --详细参数-- |
RST 3KS | 2400W | 机架式 | 482*600*132.5 | 16 | --详细参数-- |
RST 6K | 4800W | 机架式 | 482*600*132.5 | 45kg | --详细参数--- |
RST 6K | 4800W | 机架式 | 482*600*132.5 | 45kg | --详细参数-- |
|